Budgets et rapports financiers
Le Service des finances, responsable de la planification et de la vérification de l’ensemble des activités financières de la Ville, doit voir à l’élaboration et au suivi de son budget annuel.
Les budgets et rapports financiers sont disponibles ici-bas.
REVENUS | 2019 | % | 2020 | % |
Taxes générales | 12 456 440$ | 71,14% | 13 548 390$ | 70,78% |
Eau | 158 900$ | 0,91% | 189 930$ | 0,99% |
Matières résiduelles | 887 600$ | 5,07% | 912 300$ | 4,77% |
Taxes sur une autre base | 459 940$ | 2,63% | 475 190$ | 2,48% |
Service de la dette | 135 130$ | 0,77% | 113 230$ | 0,59% |
Paiements tenant lieu de taxes | 137 640$ | 0,79% | 137 550$ | 0,72% |
Autres revenus | 2 334 090$ | 13,33% | 2 350 780$ | 12,28% |
Transferts | 939 960$ | 5,37% | 1 413 230$ | 7,38% |
TOTAL | 17 509 700$ | 100% | 19 140 600$ | 100% |
CHARGES | 2019 | % | 2020 | % |
Administration générale | 2 449 040$ | 13,99% | 2 686 850$ | 14,04% |
Sécurité publique | 3 302 720$ | 18,86% | 3 355 510$ | 17,53% |
Transport | 4 011 300$ | 22,91% | 4 573 600$ | 23,89% |
Hygiène du milieu | 1 833 960$ | 10,47% | 1 925 090$ | 10,06% |
Santé et bien-être | 4 800$ | 0,03% | 4 700$ | 0,02% |
Aménagement et urbanisme | 653 520$ | 3,73% | 748 070$ | 3,91% |
Activités récréatives et culturelles | 2 139 190$ | 12,22% | 2 431 100$ | 12,70% |
Bibliothèque | 660 310$ | 3,77% | 738 750$ | 3,86% |
Frais de financement | 537 860$ | 3,07% | 510 050$ | 2,66% |
Affectations | 1 917 000$ | 10,95% | 2 166 880$ | 11,32% |
TOTAL | 17 509 700$ | 100% | 19 140 600$ | 100% |
Taux de taxes sur la valeur foncière | 2019 | 2020 | |
Résiduelle (résidentielle et autre) | 0,6405 | 0,6741 | |
Immeubles de six logements ou plus | 0,6405 | 0,6741 | |
Immeubles non résidentiels | 0,8247 | 0,8680 | |
Immeubles industriels | 0,8247 | 0,8680 | |
Immeubles agricoles | 0,6405 | 0,6741 | |
Service de la dette | 0,1044 | 0,1208 |
Taux de taxe sur la valeur foncière – secteur | 2019 | 2020 | |
Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc |
0,0250 | 0,0250 |
Tarification | 2019 | 2020 | |
Compensation – terrains vacants | 50$ | 75$ | 100$ | 50$ | 75$ | 100$ | |
Enlèvement des ordures résidentielles | 43,75$ | 40$ | |
Enlèvement des ordures commerciales | 5$ à 87$ | 5$ à 80$ | |
Collecte sélective résidentielle | 32$ | 37,25$ | |
Collecte sélective commerciale | 5$ à 64$ | 5 $ à 74,25$ | |
Collecte des matières compostables résidentielles | 55,75$ | 55,75$ | |
Collecte des matières compostables commerciales | 5$ à 111,30$ | 5$ à 111,30$ | |
Eau – habitation unifamiliale | 250$ | 262$ | |
Eau – commercial | 250$ | 325$ | |
Contrôle des insectes piqueurs | 32$ | 34$ |
REVENUS | 2018 | % | 2019 | % |
Taxes générales | 11 769 290 | 71,13% | 12 456 440 | 71,14% |
Eau | 168 440 | 1,02% | 158 900 | 0,91% |
Matières résiduelles | 856 400 | 5,18% | 887 600 | 5,07% |
Taxes sur une autre base | 529 210 | 3,20% | 459 940 | 2,63% |
Service de la dette | 245 920 | 1,49% | 135 130 | 0,77% |
Paiements tenant lieu de taxes | 120 490 | 0,73% | 137 640 | 0,79% |
Autres revenus | 2 156 410 | 13,03% | 2 334 090 | 13,33% |
Transferts | 699 640 | 4,23% | 939 960 | 5,37% |
TOTAL | 16 545 800 | 100% | 17 509 700 | 100% |
CHARGES | 2018 | % | 2019 | % |
Administration générale | 2 323 010 | 14,04% | 2 449 040 | 13,99% |
Sécurité publique | 3 130 050 | 18,92% | 3 302 720 | 18,86% |
Transport | 3 810 290 | 23,03% | 4 011 300 | 22,91% |
Hygiène du milieu | 1 794 510 | 10,85% | 1 833 960 | 10,47% |
Santé et Bien-être | 4 500 | 0,03% | 4 800 | 0,03% |
Aménagement et urbanisme | 596 230 | 3,60% | 653 520 | 3,73% |
Activités récréatives et culturelles | 1 905 750 | 11,52% | 2 139 190 | 12,22% |
Bibliothèque | 688 880 | 4,16% | 660 310 | 3,77% |
Frais de financement | 429 510 | 2,60% | 537 860 | 3,07% |
Affectations | 1 863 070 | 11,26% | 1 917 000 | 10,95% |
TOTAL | 16 545 800 | 100,00% | 17 509 700 | 100,00% |
Taux de taxes sur la valeur foncière | 2018 | 2019 | |
Résiduelle (Résidentielle et autre) | 0,6405 | 0,6405 | |
Immeubles de six logements ou plus | 0,6405 | 0,6405 | |
Immeubles non résidentiels | 0,8247 | 0,8247 | |
Immeubles industriels | 0,7903 | 0,8247 | |
Immeubles agricoles | 0,6405 | 0,6405 | |
Service de la dette | 0,105 | 0,1044 |
Taux de taxe sur la valeur foncière – secteur | 2017 | 2019 | |
Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc |
0,025 | 0,025 |
Tarification | 2018 | 2019 | |
Compensation – terrains vacants | 25$ à 100$ | 50$, 75$, 100$ | |
Enlèvement des ordures résidentielles | 72,00 | 43,75 | |
Enlèvement des ordures commerciales | 7,50 à 250$ | 5$ à 87$ | |
Collecte sélective résidentielle | 25,00 | 32,00 | |
Collecte sélective commerciale | Frais variable 5$ à 53$ |
5$ à 64$ | |
Collecte des matières compostables résidentielles | 30$ | 55,75$ | |
Collecte des matières compostables commerciales | 5$ à 58$ | 5$ à 111,30$ | |
Eau – habitation unifamiliale | 225$ | 250$ | |
Contrôle des insectes piqueurs | 46$ | 32$ |
> Communiqué – Budget 2019: gel du taux de taxe résidentielle à Saint-Colomban
DESCRIPTION | En cours | 2 019 | 2 020 | 2 021 | TOTAL |
ADMINISTRATION | |||||
Bonification du système de diffusion en direct | 9 500 $ | 9 500 $ | |||
Refonte et implantation du logo de la Ville | 16 000 $ | 16 000 $ | |||
Panneaux d’affichage numérique | 70 000 $ | 152 000 $ | 222 000 $ | ||
Refonte de la signalétique | 17 000 $ | 89 000 $ | 106 000 $ | ||
TOTAL – ADMINISTRATION | 25 500 $ | 87 000 $ | 241 000 $ | 353 500 $ | |
SÉCURITÉ CIVILE | |||||
Implantation de l’application mobile du PMSC Sécurité civile | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
TOTAL – SÉCURITÉ CIVILE | 0 $ | 10 000 $ | 0 $ | 10 000 $ | |
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE | |||||
Bunkers | 12 725 $ | 12 725 $ | 13 125 $ | 38 575 $ | |
Centre d’entraînement | 35 000 $ | 40 000 $ | 75 000 $ | ||
Réservoir grande capacité – centre Ville | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
Remplacement du véhicule 1003 | 90 000 $ | 90 000 $ | |||
Remplacement du véhicule 1011 | 650 000 $ | 650 000 $ | |||
Remplacement du véhicule 1001 | 65 000 $ | 65 000 $ | |||
Système de communication répartition | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
TOTAL – SÉCURITÉ INCENDIE | 22 725 $ | 797 725 $ | 208 125 $ | 1 028 575 $ | |
TRAVAUX PUBLICS | |||||
Diagnostic moteur | 5 000 $ | 5 000 $ | |||
Nouveau garage municipal | 6 150 000 $ | 6 150 000 $ | |||
Pavage de diverses rues 2019 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | |||
Réhabilitation de ponceaux (Drainage) | 1 998 000 $ | – $ | |||
Rétention cours d’eau Phelan | 152 000 $ | ||||
Remplacement de véhicules | 450 000 $ | 460 000 $ | 520 000 $ | 1 430 000 $ | |
Équipements de pavage | 18 000 $ | 18 000 $ | |||
Râteau 60 pouces | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
Remorque fermée | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
Remplacement du fardier | 35 000 $ | 35 000 $ | |||
Barrage Lac l’Heureux | 350 000 $ | 350 000 $ | |||
TOTAL – TRAVAUX PUBLICS | 8 310 000 $ | 478 000 $ | 520 000 $ | 9 308 000 $ | |
URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU | |||||
Nouveau puits – Aqueduc Larochelle.xlsx | 100 000 $ | 1 250 000 $ | 1 350 000 $ | ||
TOTAL – URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU | 100 000 $ | 1 250 000 $ | 0 $ | 1 350 000 $ | |
BIBLIOTHÈQUE | |||||
Migration SIGB Regard vers Biblionet | 9 600 $ | 9 600 $ | |||
TOTAL – BIBLIOTHÈQUE | 9 600 $ | 0 $ | 0 $ | 9 600 $ | |
LOISIRS | |||||
Aménagement du parc lac Rinfret | 250 000 $ | 40 000 $ | 290 000 $ | ||
Mur d’escalade | 145 000 $ | 145 000 $ | |||
Piste Cyclable (Interconnection Saint-Jérôme) | 25 000 $ | 25 000 $ | 25 000 $ | 75 000 $ | |
Module de jeux – Parc Larochelle, Péridot | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
Terrain de baseball | 225 000 $ | 225 000 $ | |||
Tracteur à gazon | 60 000 $ | 60 000 $ | |||
Scène mobile | 6 000 $ | 6 000 $ | |||
Acquisition abris solaire Albert Raymond | 12 000 $ | 12 000 $ | |||
Kiosques permanents parc Phelan | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
Achat d’une remorque | 10 000 $ | 10 000 $ | |||
Achat d’une roulotte usagée MDJ | 8 000 $ | 8 000 $ | |||
Achat fourgonnette cargo | 65 000 $ | 65 000 $ | |||
Achat d’une camionette à benne basculante | 85 000 $ | 85 000 $ | |||
Acquisition toiles pour abris permanents | 30 000 $ | 30 000 $ | |||
TOTAL – LOISIRS | 526 000 $ | 353 000 $ | 182 000 $ | 1 061 000 $ | |
BUDGET TOTAL – PTI | 8 993 825 $ | 2 975 725 $ | 1 151 125 $ | 13 120 675 $ |
REVENUS | 2017 | 2018 | ||
Taxes générales | 11 465 500 $ | 71,89 % | 11 769 290 $ | 71,13 % |
Eau | 146 560 $ | 0,92 % | 168 440 $ | 1,02 % |
Matières résiduelles | 835 150 $ | 5,24 % | 856 400 $ | 5,18 % |
Taxes sur une autre base | 517 020 $ | 3,24 % | 529 210 $ | 3,20 % |
Service de la dette | 245 550 $ | 1,54 % | 245 920 $ | 1,49 % |
Paiements tenant lieu de taxes | 120 280 $ | 0,75 % | 120 490 $ | 0,73 % |
Autres revenus | 1 944 180 $ | 12,19 % | 2 156 410 $ | 13,03 % |
Transferts | 674 790 $ | 4,23 % | 699 640 $ | 4,23 % |
TOTAL | 15 949 030 $ | 100 % | 16 545 800 | 100 % |
CHARGES | 2017 | 2018 | ||
Administration générale | 2 527 240 $ | 15,85 % | 2 323 010 $ | 14,04 % |
Sécurité publique | 3 135 870 $ | 19,66 % | 3 130 050 $ | 18,92 % |
Transport | 3 343 350 $ | 20,96 % | 3 810 290 $ | 23,03 % |
Hygiène du milieu | 1 709 600 $ | 10,72 % | 1 794 510 $ | 10,85 % |
Santé et Bien-être | 4 500 $ | 0,03 % | 4 500 $ | 0,03 % |
Aménagement et urbanisme | 578 370 $ | 3,63 % | 596 230 $ | 3,60 % |
Activités récréatives | 1 629 890 $ | 10,22 % | 1 905 750 $ | 11,52 % |
Activités culturelles | 671 960 $ | 4,21 % | 688 880 $ | 4,16 % |
Frais de financement | 459 720 $ | 2,88 % | 429 510 $ | 2,60 % |
Affectations | 1 888 530 $ | 11,84 % | 1 863 070 $ | 11,26 % |
TOTAL | 15 949 030 $ | 100 % | 16 545 800 $ | 100 % |
Taux de taxes sur la valeur foncière | 2017 | 2018 | ||
Résiduelle (Résidentielle et autre) | 0,6405 | 0,6405 | ||
Immeubles de six logements ou plus | 0,6405 | 0,6405 | ||
Immeubles non résidentiels | 0,8247 | 0,8247 | ||
Immeubles industriels | 0,7903 | 0,7903 | ||
Immeubles agricoles | 0,6405 | 0,6405 | ||
Service de la dette | 0,1055 | 0,1050 | ||
Taux de taxe sur la valeur foncière – secteur | 2017 | 2018 | ||
Réserve financière – entretien des réseaux d’aqueduc |
0,0250 | 0,0250 | ||
Tarification | 2017 | 2018 | ||
Compensation – terrains vacants | 25 à 100 $ | 25 $ à 100 $ | ||
Enlèvement des ordures résidentielles
|
72 $ | 72 $ | ||
Enlèvement des ordures commerciales
|
7,50 $ à 250 $ | 7,50 $ à 250 $ | ||
Collecte sélective résidentielle | 20 $ | 25 $ | ||
Collecte sélective commerciale | 5 $ à 30 $ | 5 $ à 53 $ | ||
Collecte des matières compostables résidentielles | 35 $ | 30 $ | ||
Collecte des matières compostables commerciales | 5 $ à 45 $ | 5 $ à 58 $ | ||
Eau – habitation unifamiliale | 225 $ | 225 $ | ||
Contrôle des insectes piqueurs | 46 $ | 46 $ |
Communiqué – La Ville de Saint-Colomban adopte un budget sans hausse de taxes résidentielles
DESCRIPTION | En cours | 2 018 | 2 019 | 2 020 | TOTAL |
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | |||||
ADMINISTRATION | |||||
Réaménagement des bureaux et achat de mobilier | 31 500 $ | 31 500 $ | |||
Refonte et implantation du logo de la Ville | 16 000 $ | 16 000 $ | |||
Refonte de la signalétique sur le territoire | 17 000 $ | 79 000 $ | 96 000 $ | ||
TOTAL | 31 500 $ | 33 000 $ | 79 000 $ | 143 500 $ | |
SÉCURITÉ CIVILE | |||||
– $ | |||||
TOTAL | 0 $ | 0 $ | 0 $ | – $ | |
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE | |||||
Habit de protection (bunker suit) | 15 000 $ | 16 500 $ | 17 500 $ | 49 000 $ | |
Réservoir grande capacité – Centre de la Ville | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
Réservoir de grande capacité – Poste incendie 2 | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
Séchoir pour habit de protection (bunker suit) | 12 000 $ | 12 000 $ | |||
Ford F250 – Remplacement de l’unité 1003 | 70 000 $ | 70 000 $ | |||
Canon à eau portatif | 0 $ | 6 500 $ | 6 500 $ | ||
Autopompe – Remplacement de l’unité 1011 | 1 500 $ | 650 000 $ | 651 500 $ | ||
VTT – Remplacement du VTT acquis en 2005 | 15 000 $ | 15 000 $ | |||
Centre de pratique | 35 000 $ | 40 000 $ | 75 000 $ | ||
TOTAL | 198 500 $ | 816 500 $ | 64 000 $ | 1 079 000 $ | |
TRAVAUX PUBLICS | |||||
Plan de gestion des eaux de ruissellement | 4 300 000 $ | – $ | |||
Garage municipal | 25 000 $ | 150 000 $ | 2 000 000 $ | 2 175 000 $ | |
Remplacement de véhicules (Ford F-150 (#321)) | 180 000 $ | 260 000 $ | 180 000 $ | 620 000 $ | |
Pavage de diverses rues | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |||
Réaménagement de la rue du Lac Rinfret | 590 000 $ | 590 000 $ | |||
Réaménagement de Côte St-Nicholas (entre Filion et école) | 1 125 000 $ | 1 125 000 $ | |||
Rétention des eaux de surface – secteur Phelan | 150 000 $ | 150 000 $ | |||
Achat d’un GPS | 40 000 $ | 40 000 $ | |||
TOTAL | 3 110 000 $ | 410 000 $ | 2 180 000 $ | 5 700 000 $ | |
URBANISME ET HYGIÈNE DU MILIEU | |||||
Système de traitement pour le manganèse (aqueduc Larochelle) et entretien des bâtiments |
733 170 $ | – $ | |||
Ajout de purges sur le réseau de distribution – Aqueduc Larochelle | 48 000 $ | 48 000 $ | |||
Recherche en eau – Aqueduc Larochelle | 100 000 $ | 100 000 $ | |||
Mise à niveau de la télémétrie – Aqueduc Phelan et Larochelle | 140 000 $ | 140 000 $ | |||
TOTAL | 148 000 $ | 140 000 $ | 0 $ | 288 000 $ | |
BIBLIOTHÈQUE | |||||
– $ | |||||
TOTAL | 0 $ | 0 $ | 0 $ | – $ | |
LOISIRS | |||||
Jardin communautaire – 2e phase | 42 000 $ | 42 000 $ | |||
Parc des Grands-Pics – Aménagement | 150 000 $ | 25 000 $ | 175 000 $ | ||
Parc du Lac Rinfret – Aménagement | 250 000 $ | 40 000 $ | 290 000 $ | ||
Parc l’Orée-des-Bois – Aménagement d’une piste d’hébertisme | 20 000 $ | 20 000 $ | 40 000 $ | ||
Parcs Larochelle et Péridot – Modules de jeux | 50 000 $ | 25 000 $ | 75 000 $ | ||
Parc Phelan – Entretien des terrains de tennis | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
Piste cyclable Larochelle – Saint-Jérôme (Interconnexion) | 25 000 $ | 25 000 $ | |||
Sentier multifonctionnel – Larochelle /Chœur des Cascades | 35 000 $ | 35 000 $ | |||
Remorque fermée | 8 000 $ | 8 000 $ | |||
Kiosques permanents – parc Phelan | 50 000 $ | 50 000 $ | |||
Tracteur à gazon | 50 000 $ | 50 000 $ | |||
Parc Domaine Lanaudière – Aménagement | 0 $ | 0 $ | 200 000 $ | 200 000 $ | |
Remplacement du camion Éconoline (#707) | 45 000 $ | 45 000 $ | |||
TOTAL | 505 000 $ | 285 000 $ | 270 000 $ | 1 060 000 $ | |
BUDGET TOTAL – PTI | 3 993 000 $ | 1 684 500 $ | 2 593 000 $ | 8 270 500 $ |
Revenus
2016 | % | 2017 | % | |
Taxes générales | 11 161 800 $ | 69,21 % | 11 465 500 $ | 71,89 % |
Eau | 148 750 $ | 0,92 % | 146 560 $ | 0,92 % |
Matières résiduelles | 817 950 $ | 5,07 % | 835 150 $ | 5,24 % |
Taxes sur une autre base | 533 130 $ | 3,31 % | 517 020 $ | 3,24 % |
Service de la dette | 243 430 $ | 1,51 % | 245 550 $ | 1,54 % |
Paiements tenant lieu de taxes | 119 610 $ | 0,74 % | 120 280 $ | 0,75 % |
Autres revenus | 2 472 790 $ | 15,33 % | 1 944 180 $ | 12,19 % |
Transferts | 630 360 $ | 3,91 % | 674 790 $ | 4,23 % |
TOTAL | 16 127 820 $ | 100 % | 15 949 030 $ | 100 % |
Charges
2016 | % | 2017 | % | |
Administration générale | 2 218 800 $ | 13,76 % | 2 527 240 $ | 15,85 % |
Sécurité publique | 3 222 870 $ | 19,98 % | 3 135 870 $ | 19,66 % |
Transport | 3 511 620 $ | 21,77 % | 3 343 350 $ | 20,96 % |
Hygiène du milieu | 1 637 770 $ | 10,15 % | 1 709 600 $ | 10,72 % |
Santé et Bien-être | 4 500 $ | 0,03 % | 4 500 $ | 0,03 % |
Aménagement et urbanisme | 577 650 $ | 3,58 % | 578 370 $ | 3,63 % |
Activités récréatives | 1 647 200 $ | 10,21 % | 1 629 890 $ | 10,22 % |
Activités culturelles | 629 960 $ | 3,91 % | 671 960 $ | 4,21 % |
Frais de financement | 457 600 $ | 2,84 % | 459 720 $ | 2,88 % |
Affectations | 2 219 850 $ | 13,76 % | 1 888 530 $ | 11,84 % |
TOTAL | 16 127 820 $ | 100 % | 15 949 030 $ | 100 % |
Taxation
Taux de taxe sur la valeur foncière (générale)*
2016 | 2017 | |
Résiduelle (résidentielle et autre) | 0,6405 $ | 0,6405 $ |
Immeubles de six logements
ou plus |
0,6405 $ | 0,6405 $ |
Immeubles non résidentiels | 0,8247 $ | 0,8247 $ |
Immeubles industriels | 0,7903 $ | 0,7903 $ |
Immeubles agricoles | 0,6405 $ | 0,6405 $ |
* du 100 $ d’évaluation
Taux de taxe sur la valeur foncière (au secteur)*
2016 | 2017 | |
Réserve financière – entretien des
réseaux d’aqueduc |
0,0250 $ | 0,0250 $ |
* du 100 $ d’évaluation
Tarification
2016 | 2017 | |
Compensation – terrains vacants | 25 $ à 100 $ | 25 $ à 100 $ |
Enlèvement des ordures résidentielles | 72 $ | 72 $ |
Enlèvement des ordures commerciales | 7,50 $ à 250 $ | 7,50 $ à 250 $ |
Collecte sélective résidentielle | 20 $ | 20 $ |
Collecte sélective commerciale | Frais variable
5 $ à 30 $ |
Frais variable
5 $ à 30 $ |
Collecte des matières compostables résidentielles | 35 $ | 35 $ |
Collecte des matières compostables commerciales | 5 $ à 45 $ | 5 $ à 45 $ |
Eau – habitation unifamiliale | 225 $ | 225 $ |
Contrôle des insectes piqueurs | 46 $ | 46 $ |
Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ (2019)
Contrats de 25 000$ ou plus (2019)
Contrats de plus de 2000$ totalisant 25 000$ ou plus (2018)
Contrats de 25 000$ ou plus (2018)
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2016 à décembre 2017)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2016 à décembre 2017)
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25000 $ ou plus (novembre 2015 à novembre 2016)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2015 à novembre 2016)
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2014 à octobre 2015)
Contrats de 25 000 $ et plus (novembre 2014 à novembre 2015)
Contrats de 2000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus (novembre 2013 à novembre 2014)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2013 à novembre 2014)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2012 à novembre 2013)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2011 à novembre 2012
Contrats de 2000 $ ou plus totalisant 25 000 $ ou plus (novembre 2011 à novembre 2012)
Contrats de 25 000 $ ou plus (novembre 2010 à novembre 2011)